一、单位概况及主要职责
二、内设机构及人员构成
第二部分 2019年经费预算说明
一、2019年预算收支增减变化情况
二、项目支出预算安排情况
三、政府采购预算安排情况
四、2019年财政拨款安排“三公”经费预算情况
五、机关运行经费安排情况
第三部分 专用名词解释
第四部分 2019 年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第五部分 项目支出绩效目标批复表
第一部分 单位情况
一、单位概况及主要职责
机构设置共8个,其中民主党派7个,分别是:中国国民党革命委员会黄石市委会、中国民主同盟黄石市委会、中国民主建国会黄石市委会、中国民主促进会黄石市委会、中国农工党黄石市委会、致公党黄石市委会、九三学社黄石市委会,民主党派机关事务管理办公室。
黄石市民主党派机关事务管理办公室主要职责:在中共黄石市委统战部领导下,为市各民主党派机关提供后勤管理及协调服务。各民主党派市委会办公室在各民主党派市委会的领导下独立开展工作。
二、内设机构及人员构成
七个民主党派市委会包括:民革2人、民盟2人、民建3人、民进2人、农工党2人、致公党1人、九三学社3人(其中1人在政协专委会任副主任),党派机关事务管理办公室2人,机关编内聘用人员1人,临时聘用人员4人,退休人员11人。
另车辆编制1辆,实有车辆1辆。
第二部分 2019年经费预算说明
按照预算管理有关规定,即全部收入和支出都反映在预算中。基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖励、社会保障缴费、其它工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指为完成特定的工作任务,用于专项业务工作的经费支出。
一、2019年预算收支增减变化情况
2019年度部门预算总收入511.45万元,比2018年度预算减少9.02万元。我单位没有非税收入项目。
2019年度部门预算总支出511.45万元,比2018年度预算减少9.02万元。具体包括:基本支出预算406.45万元,主要用于在职、退养、退休人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、日常公用经费、职工福利支出,较上年预算减少9.02万元,主要原因是有一名干部退休。2019年预算机关运行经费安排情况为52.4万元,包括日常公用支出41.8万元和职工福利费10.6万元。
二、项目支出预算安排情况
项目支出预算105万元,主要用于七个党派参政议政费用,包括以下方面:
(1)七个党派全年培训费、会议费。
(2)七个党派全年调研学习费用。
(3)七个党派参政议政、民主监督、社会服务等费用。
(4)七个党派政治特别费。
(5)七个党派机关档案室、陈列室和会议室建设。
三、政府采购预算安排情况
2019年度部门预算总支出中政府采购支出44.9万元,主要用于购置会议室办公家具、印刷费用、公务用车维修、会议费用等服务采购支出。此项经费从基本支出预算和项目支出预算中调剂安排。
四、2019年财政拨款安排“三公”经费预算情况
七个党派2019年“三公”经费预算总支出11.3万元,与2018年相比减少21.7万元。此项经费从基本支出预算和项目支出预算中调剂安排。其中:
1、因公出国(境)经费预算0万元。主要用于因公出国考察、交流等活动费用支出。我单位一般无因公出国境情况。
2、公务用车购置及运行维护费4.5万元。主要用于公务车辆的燃油费、维修费、保险费、通行费等支出。公务用车购置费用0元。主要原因是严格按照市政府严格控制公务用车要求,不再更新购置车辆。公务用车运行维护费严格减少,主要原因是将进一步加强车辆管理,严格控制规范车辆使用,节俭车辆运行维护费用。
公务接待费预算6.8万元。主要用于七个党派接待中央、省上级领导和其他各市州业务单位来各党派开展视察、调研、督查、指导等活动。
四、关于机关运行经费支出说明
本单位2019年度机关运行经费预算41.8万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),其中日常公用经费41.80万元(公务接待费用0.8万元,公务用车运行维护费用4万元)、职工福利费10.60万元(工会经费4.71万元,福利费5.89万元)。
五、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,我单位共有车辆3辆:其中主要领导干部用车1台;应急保障用车1台;其他用车1台,实际保有量1辆,为应急保障用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
截至2018年12月31日,固定资产价值189.4万元,上年度188.8万元,增幅0.32%,因新增购入办公设备。
第三部分 专用名词解释
1、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
3、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
7、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待(含外宾接待)支出。
| 01表 | |||||
| 2019 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表 | |||||
| 单位名称:市民主党派 | 单位:万元 | ||||
| 收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 |
| 本年收入合计 | 511.45 | 一、本年支出合计 | 511.45 | 一、本年支出合计 | 511.45 |
| 1、财政拨款 | 511.45 | 1、基本支出 | 406.45 | 【201】一般公共服务支出 | 511.45 |
| (1)经费拨款(补助) | 511.45 | (1)工资福利支出 | 311.85 | 【202】外交支出 | |
| (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | (2)商品和服务支出 | 52.40 | 【203】国防支出 | ||
| (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | (3)对个人和家庭补助支出 | 42.20 | 【204】公共安全支出 | ||
| (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 2、项目支出 | 105.00 | 【205】教育支出 | ||
| (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
| (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化体育与传媒支出 | ||||
| 【208】社会保障和就业支出 | |||||
| 2、专户管理的事业收入 | 【209】社会保险基金支出 | ||||
| (1)?位往来收入 | 【210】医疗卫生与计划生育支出 | ||||
| (2)事业单位经营收入 | 【211】节能环保支出 | ||||
| (3)教育收?收入 | 【212】城乡社区支出 | ||||
| (4)上年结余结转 | 【213】农林水支出 | ||||
| 【214】交通运输支出 | |||||
| 3、捐赠收入 | 【215】资源勘探信息等支出 | ||||
| 4、公共预算上年结转资金 | 【216】商业服务业等支出 | ||||
| 【217】金融支出 | |||||
| 【219】援助其他地区支出 | |||||
| 【220】国土海洋气象等支出 | |||||
| 【221】住房保障支出 | |||||
| 【222】粮油物资储备支出 | |||||
| 【223】国有资本经营预算支出 | |||||
| 【224】灾害防治及应急管理支持 | |||||
| 【227】预备费 | |||||
| 【229】其他支出 | |||||
| 【230】转移性支出 | |||||
| 【231】债务还本支出 | |||||
| 【232】债务付息支出 | |||||
| 【233】债务发行费用支出 | |||||
| 二、结转下年 | 二、结转下年 | ||||
| 02表 | ||||||||||||||||
| 2019 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表 | ||||||||||||||||
| 单位名称:市民主党派 | 单位:万元 | |||||||||||||||
| 单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财 政 拨 款 | 专 户 管 理 的 事 业 收 入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | ||||||||||
| 财政拨款小计 |
经费拨款 (补助) |
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 教育收费收入 | 上年结余、结转 | |||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 合计 | 511.45 | 511.45 | 511.45 | |||||||||||||
| 行政政法科 | 511.45 | 511.45 | 511.45 | |||||||||||||
| 0501 | 市民主党派 | 511.45 | 511.45 | 511.45 | ||||||||||||
| 03表 | ||||||||||
| 2019 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表 | ||||||||||
| 单位名称:市民主党派 | 单位:万元 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
| 本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
| 合 计 |
工资福利 支出 |
商品和 服务支出 |
对个人和家庭 补助支出 |
|||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 511.45 | 406.45 | 311.85 | 52.40 | 42.20 | 105.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 511.45 | 406.45 | 311.85 | 52.40 | 42.20 | 105.00 | |||
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 511.45 | 406.45 | 311.85 | 52.40 | 42.20 | 105.00 | |||
| 2012801 | 行政运行(民主党派及工商联事务) | 406.45 | 406.45 | 311.85 | 52.40 | 42.20 | ||||
| 2012804 | 参政议政(民主党派及工商联事务) | 105.00 | 105.00 | |||||||
| 04表 | |||||
| 2019年财政拨款收支预算总表 | |||||
| 单位名称:市民主党派 | 单位:万元 | ||||
| 收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预算数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预算数 |
| 本年收入合计 | 511.45 | 一、本年支出合计 | 511.45 | 一、本年支出合计 | 511.45 |
| 1、财政拨款 | 511.45 | 1、基本支出 | 406.45 | 【201】一般公共服务支出 | 511.45 |
| (1)经费拨款(补助) | 511.45 | (1)工资福利支出 | 311.85 | 【202】外交支出 | |
| (2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | (2)商品和服务支出 | 52.40 | 【203】国防支出 | ||
| (3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | (3)对个人和家庭补助支出 | 42.20 | 【204】公共安全支出 | ||
| (4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 2、项目支出 | 105.00 | 【205】教育支出 | ||
| (5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
| (6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化体育与传媒支出 | ||||
| 【208】社会保障和就业支出 | |||||
| 2、捐赠收入 | 【209】社会保险基金支出 | ||||
| 3、公共预算上年结转资金 | 【210】医疗卫生与计划生育支出 | ||||
| 【211】节能环保支出 | |||||
| 【212】城乡社区支出 | |||||
| 【213】农林水支出 | |||||
| 【214】交通运输支出 | |||||
| 【215】资源勘探信息等支出 | |||||
| 【216】商业服务业等支出 | |||||
| 【217】金融支出 | |||||
| 【219】援助其他地区支出 | |||||
| 【220】国土海洋气象等支出 | |||||
| 【221】住房保障支出 | |||||
| 【222】粮油物资储备支出 | |||||
| 【223】国有资本经营预算支出 | |||||
| 【224】灾害防治及应急管理支持 | |||||
| 【227】预备费 | |||||
| 【229】其他支出 | |||||
| 【230】转移性支出 | |||||
| 【231】债务还本支出 | |||||
| 【232】债务付息支出 | |||||
| 【233】债务发行费用支出 | |||||
| 二、结转下年 | 二、结转下年 | ||||
| 05表 | ||||||||||
| 2019年一般公共预算支出情况表(财政拨款) | ||||||||||
| 单位名称:市民主党派 | 单位:万元 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
| 本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
| 合 计 |
工资福利 支出 |
商品和 服务支出 |
对个人和家庭 补助支出 |
|||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 511.45 | 406.45 | 311.85 | 52.40 | 42.20 | 105.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 511.45 | 406.45 | 311.85 | 52.40 | 42.20 | 105.00 | |||
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 511.45 | 406.45 | 311.85 | 52.40 | 42.20 | 105.00 | |||
| 2012801 | 行政运行(民主党派及工商联事务) | 406.45 | 406.45 | 311.85 | 52.40 | 42.20 | ||||
| 2012804 | 参政议政(民主党派及工商联事务) | 105.00 | 105.00 | |||||||
| 06表 | |||||||||
| 2019年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款) | |||||||||
| 单位名称:市民主党派 | 单位:万元 | ||||||||
| 经济科目 | 本年支出合计 | 财 政 拨 款 | |||||||
| 小 计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | ||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 406.45 | 406.45 | 406.45 | ||||||
| 工资福利支出 | 311.85 | 311.85 | 311.85 | ||||||
| 基本工资 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | ||||||
| 国家规定津补贴 | 57.77 | 57.77 | 57.77 | ||||||
| 奖金 | 93.92 | 93.92 | 93.92 | ||||||
| 第十三个月工资 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | ||||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.64 | 25.64 | 25.64 | ||||||
| 职工基本医疗保险缴费 | 31.82 | 31.82 | 31.82 | ||||||
| 住房公积金 | 28.28 | 28.28 | 28.28 | ||||||
| 雇员、聘用及以钱养事人员工资 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 商品和服务支出 | 52.40 | 52.40 | 52.40 | ||||||
| 办公费 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | ||||||
| 印刷费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||||
| 水电费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 邮电费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 差旅费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||
| 维修(护)费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||
| 会议费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||
| 培训费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||
| 公务接待费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | ||||||
| 劳务费 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||||||
| 工会经费 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | ||||||
| 福利费 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | ||||||
| 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 其他交通费用 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | ||||||
| 对个人和家庭的补助 | 42.20 | 42.20 | 42.20 | ||||||
| 退休奖金 | 36.35 | 36.35 | 36.35 | ||||||
| 退休公用部分 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||||||
| 医疗费补助 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||||||
| 07表 | |||
| 2019年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款) | |||
| 单位:万元 | |||
| 项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
| 合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
| “三公”经费合计 | 11.30 | 4.80 | 6.50 |
| 1、因公出国境费用 | |||
| 2、公务用车购置和运行费 | 4.50 | 4.00 | 0.50 |
| 公务用车购置费 | |||
| 公务用车运行费 | 4.50 | 4.00 | 0.50 |
| 3、公务接待费 | 6.80 | 0.80 | 6.00 |
| 08表 | ||||||||||
| 2019 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表 | ||||||||||
| 单位名称:市民主党派 | 单位:万元 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
| 本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
| 合 计 |
工资福利 支出 |
商品和 服务支出 |
对个人和家庭 补助支出 |
|||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |




